Description
Shelved Trolley
- Made of tubular and sectional steel, welded and powder coated blue RAL 5007, bolted construction.
 - Ends of tubular construction in 3 heights.
 - 1 fix and 2, 3 or 4 shelves made of special wood material boards, surface beech grain.
 - Variable use of shelves, in a grid of 100 mm.
 - Capacity per shelf 90 kg.
 - 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres 160 x 40 or 200 x 40 mm, hubs with groove ball bearing.
 - Swivel castors with wheel locks, according to the European Standard EN 1757-3 (safety of platform trolleys).
 
| Code | Capacity kg | Wheel size mm | Platform size L x W mm | Outside dimensions | Shelf heights mm | Net weight kg | 
| FTR8100 | 500kg | 160mm | 850 x 500mm | 1019 x 509 x 1111mm | 228, 628, 1028mm | 42kg | 
| FTR8101 | 600kg | 200mm | 1000 x 600mm | 1169 x 609 x 1152mm | 269, 669, 1069mm | 53kg | 
| FTR8102 | 600kg | 200mm | 1000 x 700mm | 1169 x 709 x 1152mm | 269, 669, 1069mm | 58kg | 
| FTR8103 | 600kg | 200mm | 1200 x 800mm | 1369 x 809 x 1152mm | 269, 669, 1069mm | 71kg | 
| FTR8200 | 500kg | 160mm | 850 x 500mm | 1019 x 509 x 1511mm | 228, 628, 1028, 1428mm | 54kg | 
| FTR8201 | 600kg | 200mm | 1000 x 600mm | 1169 x 609 x 1552mm | 269, 669, 1069, 1469mm | 64kg | 
| FTR8202 | 600kg | 200mm | 1000 x 700mm | 1169 x 709 x 1552mm | 269, 669, 1069, 1469mm | 71kg | 
| FTR8203 | 600kg | 200mm | 1200 x 800mm | 1369 x 809 x 1552mm | 269, 669, 1069, 1469mm | 88kg | 
| FTR8301 | 600kg | 200mm | 1000 x 600mm | 1169 x 609 x 1800mm | 269, 669, 1069, 1469mm | 64kg | 
| FTR8302 | 600kg | 200mm | 1000 x 700mm | 1169 x 709 x 1800mm | 269, 669, 1069, 1469mm | 69kg | 
| FTR8303 | 600kg | 200mm | 1200 x 800mm | 1369 x 809 x 1800mm | 269, 669, 1069, 1469mm | 86kg | 
| FTR8240 | 500kg | 160mm | 850 x 500mm | 1019 x 509 x 1511mm | 228, 528, 828, 1128, 1428mm | 57kg | 
| FTR8241 | 600kg | 200mm | 1000 x 600mm | 1169 x 609 x 1552mm | 269, 569, 869, 1169, 1469mm | 74kg | 
| FTR8242 | 600kg | 200mm | 1000 x 700mm | 1169 x 709 x 1552mm | 269, 569, 869, 1169, 1469mm | 82kg | 
| FTR8243 | 600kg | 200mm | 1200 x 800mm | 1369 x 809 x 1552mm | 269, 569, 869, 1169, 1469mm | 102kg | 
| FTR8341 | 600kg | 200mm | 1000 x 600mm | 1169 x 609 x 1800mm | 269, 569, 869, 1169, 1469mm | 75kg | 
| FTR8342 | 600kg | 200mm | 1000 x 700mm | 1169 x 709 x 1800mm | 269, 569, 869, 1169, 1469mm | 83kg | 
| FTR8343 | 600kg | 200mm | 1200 x 800mm | 1369 x 809 x 1800mm | 269, 569, 869, 1169, 1469mm | 104kg | 
